Teilenummern vergleichbarer Hersteller
| Hersteller | Ref.-Nr. |
| AC-Delco | 128G |
| AC-Delco | 28G |
| AC-Delco | 500 GG/93893040 |
| AC-Delco | 508 GG/93893048 |
| AC-Delco | 522 GG/93893062 |
| AC-Delco | 527 GG/93893067 |
| ASTEMO | 132061 |
| ASTEMO | 132062 |
| Audi | N10213001 |
| Audi | N10213002 |
| Audi | N10302101 |
| Audi | N10302102 |
| Beru | GN857 |
| Beru | 0 100 226 173 |
| Beru | 0100220101 |
| Beru | 0940408 |
| Beru | 10002084 |
| Beru | 10031021 |
| Beru | 10728542 |
| Beru | 1340160 |
| Beru | 1340275 |
| Beru | 1340320 |
| Beru | 1341700 |
| Beru | 1341726 |
| Beru | 74141 |
| Beru | E2519226173A1 |
| Beru | G1SB |
| Beru | GN959 |
| Beru | GV604 |
| Beru | GV689 |
| Beru | GV844 |
| Bosch | 0 250 202 010 |
| Bosch | GLP010 |
| Bosch | 0 250 201 036 |
| Bosch | F 005 X12 961 |
| Bosch | 0 250 200 052 |
| Bosch | 0 250 200 063 |
| Bosch | 0 250 200 901 |
| Bosch | 0 250 200 904 |
| Bosch | 0 250 200 905 |
| Bosch | 0 250 201 004 |
| Bosch | 0 250 201 011 |
| Bosch | 0 250 201 015 |
| Bosch | 0 250 201 021 |
| Bosch | 0 250 201 031 |
| Bosch | 0 250 201 032 |
| Bosch | 0 250 201 040 |
| Bosch | 0 250 201 046 |
| Bosch | 0 250 201 050 |
| Bosch | 0 250 201 051 |
| Bosch | 0 250 201 415 |
| Bosch | 0 250 201 930 |
| Bosch | 0 250 201 938 |
| Bosch | 0 250 202 001 |
| Bosch | 0 250 202 010 |
| Bosch | 80010 |
| Bosch | GLP002 |
| Bosch | GLP036 |
| BRISK | R344 |
| BRISK | S357 |
| CHAMPION | CH147 |
| CHAMPION | CH79/002 |
| CHAMPION | CH 60 |
| CHAMPION | CH160/002 |
| CHAMPION | CH179 |
| CHAMPION | CH260 |
| CHAMPION | CH60/002 |
| CHAMPION | CH63/002 |
| CHAMPION | CH69 |
| Citroen | 5962 1X |
| Citroen | E161001 |
| Citroen | E161020 |
| Citroen | 5962 1Z |
| Citroen | 5962 7Z |
| Citroen | 5962 J7 |
| Citroen | 5962 T2 |
| Citroen | MKP 000 71 |
| Delphi / CAV | D 10 |
| Delphi / CAV | D 3 |
| Denso | DG 002 |
| Denso | DG 012 |
| Denso | DG 103 |
| DTP | 02 554 |
| DTP | DTP 02 554 |
| ERA | 886025 |
| ERA | 886051 |
| ERA | 886058 |
| ERA | 886085 |
| ERA | 886120 |
| ERA | 886134 |
| ERA | 887053 |
| ERA | 887054 |
| ERA | 887092 |
| EYQUEM | 0911101110 |
| EYQUEM | 0911101111 |
| EYQUEM | 0911101115 |
| EYQUEM | KTB 601 |
| EYQUEM | KTB 602 |
| EYQUEM | PTB 601 |
| EYQUEM | PTB 602 |
| EYQUEM | STB 502 |
| FEBI BILSTEIN | 15077 |
| FEBI BILSTEIN | 15958 |
| FEBI BILSTEIN | 176133 |
| FEBI BILSTEIN | 176135 |
| FEBI BILSTEIN | 176154 |
| FEBI BILSTEIN | 17980 |
| FEBI BILSTEIN | 15956 |
| Ford | 1590417 |
| Ford | 6075812 |
| Ford | 795F-6M090-AA |
| Ford | 795F-6M090-CA |
| General Motors | 88 900 723 |
| General Motors | 88900723 |
| Glas | B 18 N |
| HELLA | 4RV 008 188-171 |
| HELLA | 4RV 008 188-181 |
| HELLA | 8EG 008 498-201 |
| HELLA | 8EG 008 498-741 |
| HELLA | 8EG 008 498-761 |
| HELLA | 8EG 008 498-961 |
| HELLA | 8EG 358 390-681 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 29 200 010 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 29 200 012 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 29 200 015 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5715009 |
| HIDRIA | H1 126 |
| HIDRIA | H1 458 |
| HIDRIA | H1 657 |
| HÜCO | 132061 |
| HÜCO | 132062 |
| IFA | 834019 |
| INTERMOTOR | 80021 |
| INTERMOTOR | 80026 |
| INTERMOTOR | 80040 |
| INTERMOTOR | 80111 |
| INTERMOTOR | 80153 |
| INTERMOTOR | 80152 |
| LETRIKA | 11 721 003 |
| LUCAS ELECTRICAL | DS 007 |
| LUCAS ELECTRICAL | DS 043 |
| LUCAS ELECTRICAL | HDS 222 |
| LUCAS ELECTRICAL | HDS 254 |
| LUCAS ELECTRICAL | HDS 258 |
| LUCAS ELECTRICAL | HDS 341 |
| Magneti Marelli | UX 18A |
| Magneti Marelli | UX 8 A |
| METZGER AUTOTEILE | H1 126 |
| METZGER AUTOTEILE | H1 458 |
| METZGER AUTOTEILE | H1 657 |
| MEYLE | 100 020 1032 |
| MEYLE | 100 020 1036 |
| Mitsubishi | M 816 732 |
| MONARK | 90 505 052 |
| MONARK | 90 505 066 |
| MONARK | 90 505 910 |
| MONARK | 90 905 063 |
| Motorcraft | EZD 10 |
| Motorcraft | EZD 25 |
| Motorcraft | EZD 27 |
| Motorcraft | EZD 4 |
| NGK | 1239 |
| NGK | 3704 |
| NGK | 3829 |
| NGK | 4182 |
| NGK | 4215 |
| NGK | 4956 |
| NGK | 6136 |
| NGK | 6285 |
| NGK | 6599 |
| NGK | 7694 |
| NGK | 7947 |
| NGK | DP2 |
| NGK | DP25 |
| NGK | D-Power 2 |
| NGK | D-Power 25 |
| NGK | Y-204TS |
| NGK | Y-204TS1 |
| NGK | Y-204V |
| NGK | Y-207T |
| NGK | Y-207TS |
| NGK | Y-901R |
| NGK | Y-918J |
| NGK | Y-918R |
| NGK | Y-932R |
| NGK | Y-933J |
| NGK | Y-933R |
| Nissan | 11065-V0700 |
| Nissan | 11065-V0710 |
| Nissan | 11065-Y 9703 |
| Nissan | 11065-Y9703 |
| Opel | 56 14 219 |
| Opel | 56 14 216 |
| Renault | 77 01 414 077 |
| Renault | 77 01 414 088 |
| Renault | 7700854538 |
| Renault | 7700856292 |
| Renault | 7700867617 |
| Renault | 7701349949 |
| Renault | 7701414077 |
| Renault | 7701414088 |
| Renault | 86 71 004 016 |
| Renault | 8671004016 |
| Seat | N10213001 |
| Seat | N10213002 |
| Seat | N10302101 |
| Seat | N10302102 |
| Skoda | N10213002 |
| Skoda | N10302101 |
| Skoda | N10302102 |
| VALEO | 345108 |
| VALEO | 345111 |
| VALEO | 345181 |
| VALEO | 345210 |
| VALEO | C 112 R |
| VALEO | C 200 S |
| VALEO | C 118 S |
| VEMO | V99-14-0004 |
| VEMO | V99-14-0021 |
| VEMO | V99-14-0023 |
| VEMO | V99-14-0044 |
| Volvo | 1257141 |
| Volvo | 1257142 |
| Volvo | 1257889 |
| Volvo | 1324683 |
| VW | 061905061 |
| VW | N0191001 |
| VW | N10302101 |
| VW | N 019 081 02 |
| VW | N 019 081 04 |
| VW | N 019 081 1 |
| VW | N 019 081 2 |
| VW | N 019 081 4 |
| VW | N 019 097 01 |
| VW | N 019 097 1 |
| VW | N 019 100 01 |
| VW | N 019 100 02 |
| VW | N 019 100 05 |
| VW | N 019 100 06 |
| VW | N 019 100 2 |
| VW | N 019 100 5 |
| VW | N 019 100 06 |
| VW | N 019 100 2 |
| VW | N 019 100 5 |
| VW | N 019 100 6 |
| VW | N 102 130 01 |
| VW | N 102 130 02 |
Beim Kauf in unserem Onlineshop stehen Ihnen die folgenden Versandoptionen und Zahlungsbedingungen zur Verfügung.
Die Zahlung per Nachnahme ist bei Lieferungen ins Ausland nicht möglich.
Die Lieferung erfolgt als versichertes Paket per UPS / DHL.
Bei Lieferung innerhalb von Deutschland berechnen wir eine Versandkostenpauschale in Höhe von 12,97 € inkl. MwSt.
Versand Zone 1
(Alle Mitgliedsländer der EU mit Ausnahme von Überseegebieten und Ländern der Zone 2)
Versandkostenpauschale bis
| 10 kg: | 22,90 € |
| 20 kg: | 29,90 € |
| 40 kg: | 85,00 € |
| 60 kg: | 110,00 € |
| 70 kg: | 129,00 € |
Versand Zone 2
EU Länder – Bulgarien, Litauen, Rumänien, Spanien und Ungarn
Versandkostenpauschale bis
| 10 kg: | 31,93 € |
| 20 kg: | 54,90 € |
| 40 kg: | 119,00 € |
| 60 kg: | 159,00 € |
| 70 kg: | 175,00 € |
Versand Zone 3
Europäische Länder außerhalb der EU – Bosnien-Herzegowina, Gibraltar, Island, Mazedonien, Montenegro, Moldau, Serbien, Türkei, Norwegen, Schweiz
Versandkostenpauschale bis
| 10 kg: | 59,90 € |
| 20 kg: | 63,90 € |
| 40 kg: | 123,00 € |
| 60 kg: | 179,00 € |
| 70 kg: | 209,00 € |
Die angegebenen Versandkosten in Zone 3 enthalten keine MwSt., da die Lieferung nicht in EU Länder erfolgt.
Auf Anfrage - Wir kalkulieren Ihre individuellen Versandkosten
Bei Lieferungen in das Nicht-EU Ausland fallen zusätzliche Zölle und Gebühren an.
Weitere Informationen finden Sie beispielweise unter
http://auskunft.ezt-online.de (zur Einfuhrumsatzsteuer),
sowie speziell für die Schweiz unter
http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der DTP Motorteile GmbH.