Box mit Ausgleichsscheiben 11,5 x 3,2 x 0,80 - 1,65 mm

    214,12 €1  / St.
    450 Stück Einstellscheiben, geschliffene Ausführung (Profiqualität)
    0,80 - 1,65 mm, in 0,05 mm schritten.

    Für Düsenhalter Typ KB, KBA, KBAL, KCA, KCE, KDAL

    Um den Einspritzdruck am Injektor einfach und päzise einstellen zu können, sind die DTP Einstellscheiben in der geschliffenen Ausführung besonders geeignet. Jede einzelne Einstellscheibe ist mit Präzisionsmaschinen genauestens auf das angegebene Maß geschliffen.


    Dieser Sortimentkasten enthält:
    25 St. DTP 35 311 G 11,5 x 3,2 x 0,80 mm Ref. 2 430 100 525
    25 St. DTP 35 312 G 11,5 x 3,2 x 0,85 mm Ref. 2 430 100 527
    25 St. DTP 35 313 G 11,5 x 3,2 x 0,90 mm Ref. 2 430 100 530
    25 St. DTP 35 314 G 11,5 x 3,2 x 0,95 mm Ref. 2 430 100 532
    25 St. DTP 35 315 G 11,5 x 3,2 x 1,00 mm Ref. 2 430 100 535
    25 St. DTP 35 316 G 11,5 x 3,2 x 1,05 mm Ref. 2 430 100 537
    25 St. DTP 35 317 G 11,5 x 3,2 x 1,10 mm Ref. 2 430 100 540
    25 St. DTP 35 318 G 11,5 x 3,2 x 1,15 mm Ref. 2 430 100 542
    25 St. DTP 35 319 G 11,5 x 3,2 x 1,20 mm Ref. 2 430 100 545
    25 St. DTP 35 320 G 11,5 x 3,2 x 1,25 mm Ref. 2 430 100 547
    25 St. DTP 35 322 G 11,5 x 3,2 x 1,30 mm Ref. 2 430 100 550
    25 St. DTP 35 323 G 11,5 x 3,2 x 1,35 mm Ref. 2 430 100 552
    25 St. DTP 35 325 G 11,5 x 3,2 x 1,40 mm Ref. 2 430 100 555
    25 St. DTP 35 326 G 11,5 x 3,2 x 1,45 mm Ref. 2 430 100 557
    25 St. DTP 35 328 G 11,5 x 3,2 x 1,50 mm Ref. 2 430 100 560
    25 St. DTP 35 329 G 11,5 x 3,2 x 1,55 mm Ref. 2 430 100 562
    25 St. DTP 35 330 G 11,5 x 3,2 x 1,60 mm Ref. 2 430 100 565
    25 St. DTP 35 331 G 11,5 x 3,2 x 1,65 mm Ref. 2 430 100 567

    Teilenummern vergleichbarer Hersteller

    Hersteller Ref.-Nr.
    DTP 43 511
    DTP DTP 43 511

    Art.-Nr. DTP 43 511
    Ref.-Nr. 0,80mm - 1,65mm
    Artikelgewicht 0,827 kg
    Artikel auf Lager

    - +

    Zubehör


    1 alle Preise inkl. 19% MwSt, ggf. zzgl. Versandkosten