Partnumbers of comparable manufacturers
| Manufacturer | Reference No. |
| Agria | 600 79 |
| Agria | 60079 |
| Alfa Romeo | 71719015 |
| Alfa Romeo | 71735461 |
| Alfa Romeo | 7702960 |
| Alfa Romeo | 46072001 |
| Alfa Romeo | 60596245 |
| Alfa Romeo | 7735920 |
| Beru | GN013 |
| Beru | GV602 |
| Beru | GN908 |
| Beru | GN909 |
| Beru | GN917 |
| Beru | GN954 |
| Beru | GV603 |
| Beru | GV636 |
| Beru | GV642 |
| Beru | GV663 |
| Beru | GV852 |
| Beru | 607MJ |
| Beru | 613MJ |
| Beru | 642MJ |
| Beru | 663MJ |
| Beru | 852MJ |
| BMW | 12 12 1 286 059 |
| BMW | 12 12 1 288 161 |
| BMW | 12 23 1 288 245 |
| BorgWarner | 0100226366 |
| BorgWarner | GN013 |
| BorgWarner | GV602 |
| BorgWarner | GN908 |
| BorgWarner | GN909 |
| BorgWarner | GN917 |
| BorgWarner | GN954 |
| BorgWarner | GV603 |
| BorgWarner | GV636 |
| BorgWarner | GV642 |
| BorgWarner | GV663 |
| BorgWarner | GV852 |
| BorgWarner | 0 100 221 106 |
| BorgWarner | 0 100 221 107 |
| BorgWarner | 0 100 221 112 |
| BorgWarner | 0 100 221 113 |
| BorgWarner | 0 100 221 118 |
| BorgWarner | 0 100 221 125 |
| BorgWarner | 0 100 221 133 |
| BorgWarner | 0 100 221 135 |
| BorgWarner | 0 100 221 145 |
| BorgWarner | 0 100 221 155 |
| BorgWarner | 0 100 226 163 |
| BorgWarner | 0 100 226 185 |
| BorgWarner | 0 100 226 186 |
| BorgWarner | 0 100 226 189 |
| BorgWarner | 0 100 226 226 |
| BorgWarner | 0 100 226 229 |
| BorgWarner | 0 100 226 231 |
| BorgWarner | 0 100 226 254 |
| BorgWarner | 0 100 226 438 |
| BorgWarner | 0 100 226 439 |
| BorgWarner | 0 100 226 441 |
| BorgWarner | 0 100 226 442 |
| BorgWarner | 0 100 226 444 |
| BorgWarner | 0 100 226 445 |
| BorgWarner | 0 100 226 448 |
| BorgWarner | 0 100 226 451 |
| BorgWarner | 0 100 226 453 |
| BorgWarner | 607MJ |
| BorgWarner | 613MJ |
| BorgWarner | 624MJ |
| BorgWarner | 642MJ |
| BorgWarner | 663MJ |
| BorgWarner | 852MJ |
| Bosch | 0 250 201 039 |
| Bosch | 0 250 201 027 |
| Bosch | 0 250 201 042 |
| Bosch | 0 250 201 998 |
| Bosch | 0 250 201 001 |
| Bosch | 0 250 201 019 |
| Bosch | 0 250 201 033 |
| Bosch | 0 250 201 008 |
| Bosch | 0 250 201 045 |
| Bosch | 0 250 201 037 |
| Bosch | 0 250 201 006 |
| Bosch | 0 250 201 027 |
| Bosch | 0 250 201 042 |
| Bosch | 0 250 201 998 |
| Bosch | 0250201001 |
| Bosch | 0250201019 |
| Bosch | 0250201027 |
| Bosch | 0250201042 |
| Bosch | 0250201045 |
| Bosch | 0250201998 |
| Bosch | F 000 99D 039 |
| Bosch | 0 250 200 454 |
| Bosch | 0 250 200 456 |
| Bosch | 0 250 200 460 |
| Bosch | 0 250 200 468 |
| Bosch | 0 250 200 902 |
| Bosch | 0 250 200 910 |
| Bosch | 0 250 201 028 |
| Bosch | 0 250 201 045 |
| Bosch | 0 250 201 429 |
| Bosch | 0 250 201 904 |
| Bosch | 0 250 201 909 |
| Bosch | 0 250 201 917 |
| Bosch | 0 250 201 923 |
| Bosch | 0250201037 |
| Bosch | 0250201033 |
| Bosch | 0250201008 |
| Bosch | 0250201006 |
| Chrysler | T0701 130 |
| Citroen | 5962J3 |
| Citroen | 96009783 |
| Citroen | 96076258 |
| Citroen | MKD00066 |
| Citroen | MKP00065 |
| Citroen | 02 502 000 56 |
| Citroen | 5961 39 |
| Citroen | 5961 40 |
| Citroen | 5961 53 |
| Citroen | 5961 54 |
| Citroen | 5961 57 |
| Citroen | 5961 58 |
| Citroen | 5962 J2 |
| Citroen | 5962 J4 |
| Citroen | 5962 J5 |
| Citroen | 5962 K5 |
| Citroen | 5962 R8 |
| Citroen | 5962 S8 |
| Citroen | 5962 T1 |
| Citroen | 5962 T3 |
| Citroen | 5962 W8 |
| Citroen | 5962 X1 |
| Citroen | 5962 74 |
| Citroen | 79 325 645 28 |
| Citroen | 79 325 677 17 |
| Citroen | 79 325 677 18 |
| Citroen | 91 507 718 |
| Citroen | 91 507 718 80 |
| Citroen | 91 508 610 |
| Citroen | 91 508 610 80 |
| Citroen | 91 521 849 |
| Citroen | 91 536 646 |
| Citroen | 91 536 646 80 |
| Citroen | 95 493 206 |
| Citroen | 95 534 788 |
| Citroen | 96 104 689 |
| Citroen | 96 141 678 |
| Citroen | 96 165 724 |
| DAEWOO | 90210824 |
| DAF | 192618 |
| DAF | 1353958 |
| Delphi / CAV | DS006 |
| Delphi / CAV | DS006 |
| Denso | DG001 |
| Denso | DG006 |
| Denso | DG001 |
| Denso | DG006 |
| DIVERSE LIE | PPD4444 |
| DTP | 02 039 |
| DTP | DTP 02 039 |
| FAE | 74140 |
| FAE | 74161 |
| FAE | 74162 |
| FEBI BILSTEIN | 15960 |
| FEBI BILSTEIN | 15965 |
| Fiat | K9616572480 |
| Fiat | 4393814 |
| Fiat | 46072001 |
| Fiat | 46072001 |
| Fiat | 4729585 |
| Fiat | 4754011 |
| Fiat | 4774413 |
| Fiat | 4781356 |
| Fiat | 4849406 |
| Fiat | 5493206 |
| Fiat | 5950464 |
| Fiat | 5951881 |
| Fiat | 5951882 |
| Fiat | 5961881 |
| Fiat | 5973752 |
| Fiat | 71719015 |
| Fiat | 71735461 |
| Fiat | 7648199 |
| Fiat | 7702960 |
| Fiat | 773592 |
| Fiat | 7735920 |
| Fiat | 9616572480 |
| Fiat | 96165724 |
| Fiat | 95534788 |
| Fiat | 77359200 |
| Ford | 1 587 444 |
| Ford | 1 590 417 |
| Ford | 1590417 |
| Ford | 5 023 372 |
| Ford | 5 031 006 |
| Ford | 6 075 812 |
| Ford | 6 132 246 |
| Ford | 6 154 593 |
| Ford | 6 163 811 |
| Ford | 6075812 |
| Ford | 6132246 |
| Ford | 6163811 |
| Ford | 7 072 673 |
| Ford | 7 088 988 |
| Ford | 7088988 |
| Ford | 785F 6M090 BA |
| Ford | 795F 6M090 AA |
| Ford | 795F 6M090 BA |
| Ford | 795F 6M090 CA |
| Ford | 795F6M090AA |
| Ford | 795F6M090BA |
| Ford | 795F6M090CA |
| Ford | 84FF 6M091 BA |
| Ford | 84FF 6MO90 B1A |
| Ford | 84FF 6MO90 B2A |
| Ford | 84FF6M091BA |
| Ford | 84FF6MO90B1A |
| Ford | 84FF6MO90B2A |
| Ford | 88 BB 6M090 AA |
| Ford | 89FF 6M090 AA |
| Ford | 89FF 6M091 AA |
| Ford | 89FF6M090AA |
| Ford | 89FF6M091AA |
| Ford | 93FF 6M090 AA |
| Ford | 93FF6M090AA |
| Ford | EZD 2 |
| Ford | EZD 5 |
| Ford | EZD 8 |
| Ford | EZD2 |
| Ford | EZD5 |
| Ford | EZD8 |
| HERTH+BUS | J5718006 |
| HIDRIA | H1086 |
| HIDRIA | H1792 |
| Innocenti | 5951881 |
| Innocenti | 5973752 |
| Iveco | 4774413 |
| Iveco | 4781356 |
| Iveco | 4841294 |
| Iveco | 5951879 |
| Iveco | 98462490 |
| JEEP | T0701 130 |
| KHD | 0120 07 72 020 |
| Lancia | 4393814 |
| Lancia | 4714294 |
| Lancia | 4729585 |
| Lancia | 4754011 |
| Lancia | 4849406 |
| Lancia | 5950464 |
| Lancia | 5951881 |
| Lancia | 5973752 |
| Lancia | 71719015 |
| Lancia | 71735461 |
| Lancia | 7735920 |
| Land Rover | ERC8450 |
| LINCOLN | E45Y12A342A |
| LUCAS ELEC | HDS216 |
| LUCAS ELEC | HDS229 |
| LUCAS ELEC | HDS255 |
| LUCAS ELEC | HDS295 |
| LUCAS ELEC | HDS337 |
| LUCAS ELEC | HDS339 |
| LUCAS ELEC | HDS347 |
| LUCAS ELEC | HDS348 |
| LUCAS ELEC | HDS352 |
| LUCAS ELEC | HDS353 |
| Magirus-Deutz | 0120 07 720 20 |
| Magirus-Deutz | 04729585 |
| Magirus-Deutz | 04781356 |
| Magirus-Deutz | 472 9585 |
| Magirus-Deutz | 478 1356 |
| Magneti Marelli | TIX2A |
| Magneti Marelli | TIX4A |
| Magneti Marelli | TIX6A |
| Magneti Marelli | UX2A |
| Magneti Marelli | UX4A |
| Magneti Marelli | UX9A |
| Mahindra | 7932 567 717 |
| MAN | 0001598101 |
| MAN | 0001598301 |
| Mercedes | 0001598201 |
| Mercedes | 0001599601 |
| Mercedes | 0001599901 |
| Mercedes | 0011590001 |
| Mercedes | 0011591701 |
| Mercedes | 0011593601 |
| Mercedes | 11590001 |
| Mercedes | 11590201 |
| Mercedes | 11591701 |
| Mercedes | 11592201 |
| Mercedes | 11593601 |
| Mercedes | 1597501 |
| Mercedes | 1597701 |
| Mercedes | 1598101 |
| Mercedes | 1598201 |
| Mercedes | 1598301 |
| Mercedes | 1599601 |
| Mercedes | 1599901 |
| Mercedes | 000 159 77 01 |
| Mercedes | 000 159 81 01 |
| Mercedes | 000 159 83 01 |
| Mercedes | 001 159 22 01 |
| Mercedes | 001 159 35 01 |
| MEYLE | 014 020 1039 |
| MEYLE | 0140201039 |
| Motorcraft | EZD2 |
| Motorcraft | EZD30 |
| Motorcraft | EZD5 |
| Motorcraft | 5031006 |
| NGK | 7906 |
| NGK | DP15 |
| NGK | Y208T |
| NGK | Y902R |
| NGK | Y908R |
| NGK | Y913J |
| NGK | Y913M |
| NGK | Y914U |
| NGK | Y923U |
| NGK | Y924U |
| NGK | 1250 |
| NGK | 2237 |
| NGK | 2643 |
| NGK | 3380 |
| NGK | 3473 |
| NGK | 3965 |
| NGK | 4585 |
| NGK | 4950 |
| NGK | 5317 |
| Opel | 12 14 304 |
| Opel | 12 14 305 |
| Opel | 12 14 307 |
| Opel | 12 14 319 |
| Opel | 1214305 |
| Opel | 90 040 991 |
| Opel | 90 093 867 |
| Opel | 90 166 155 |
| Opel | 90 510 924 |
| Opel | 12 14 306 |
| Opel | 90040991 |
| Opel | 90093867 |
| Opel | 90166155 |
| Opel | 90510924 |
| Opel | 93197243 |
| Perkins | 5961 54 |
| Peugeot | 5962 J3 |
| Peugeot | 5962 T7 |
| Peugeot | 5962T7 |
| Peugeot | 9150 861 080 |
| Peugeot | 9150771880 |
| Peugeot | 9150861080 |
| Peugeot | 9152191880 |
| Peugeot | 9153 664 680 |
| Peugeot | 9153664680 |
| Peugeot | 96 009 783 |
| Peugeot | 96 076 258 |
| Peugeot | MKD00066 |
| Peugeot | MKP00065 |
| Peugeot | 02 502 000 56 |
| Peugeot | 5961 39 |
| Peugeot | 5961 40 |
| Peugeot | 5961 53 |
| Peugeot | 5961 57 |
| Peugeot | 5961 58 |
| Peugeot | 5962 J2 |
| Peugeot | 5962 J4 |
| Peugeot | 5962 J5 |
| Peugeot | 5962 J6 |
| Peugeot | 5962 K5 |
| Peugeot | 5962 R8 |
| Peugeot | 5962 S8 |
| Peugeot | 5962 T1 |
| Peugeot | 5962 T3 |
| Peugeot | 5962 W8 |
| Peugeot | 5962 X1 |
| Peugeot | 5962 74 |
| Peugeot | 79 325 645 28 |
| Peugeot | 79 325 677 17 |
| Peugeot | 79 325 677 18 |
| Peugeot | 91 507 718 |
| Peugeot | 91 507 718 80 |
| Peugeot | 91 508 610 |
| Peugeot | 91 508 610 80 |
| Peugeot | 91 521 849 |
| Peugeot | 91 536 646 |
| Peugeot | 91 536 646 80 |
| Peugeot | 95 493 206 |
| Peugeot | 95 534 788 |
| Peugeot | 96 104 689 |
| Peugeot | 96 141 678 |
| Peugeot | 96 165 724 |
| Renault | 77 01 414 089 |
| Renault | 7701414089 |
| Renault | 50 01 001 587 |
| Renault | 77 00 662 199 |
| Renault | 77 00 673 874 |
| Renault | 77 00 701 130 |
| Renault | 77 00 704 185 |
| Renault | 77 00 715 768 |
| Renault | 77 00 733 076 |
| Renault | 77 00 741 144 |
| Renault | 77 00 855 865 |
| Renault | 77 00 856 238 |
| Renault | 77 01 029 762 |
| Renault | 77 01 039 387 |
| Renault | 77 01 349 475 |
| Renault | 77 01 349 943 |
| Renault | 77 01 414 086 |
| Renault | 77 01 414 162 |
| Renault | 79 32 567 717 |
| Renault | 82 00 090 817 |
| Renault | 86 71 004 018 |
| Rover | ADU 9830 |
| Rover | ERC 8450 |
| Rover | NCC 10001 |
| Seat | 000 394 0685 |
| Seat | 021919000C |
| Seat | 000 394 068 5 |
| Seat | 021 919 000 C |
| Suzuki | 1532086CB0000 |
| Suzuki | 15320-86CB0-000 |
| Suzuki | 00000A01289 |
| Talbot | 596274 |
| Talbot | 596140 |
| Talbot | 91 507 715 80 |
| Talbot | 91 507 718 80 |
| Talbot | 91 507 719 80 |
| Talbot | 91 521 918 80 |
| Talbot | 95 534 788 80 |
| Unic | 004 729 585 |
| Universal | 1012970 |
| Vauxhall | 12 14 306 |
| Vauxhall | 90166155 |
| Vauxhall | 90510924 |
| VM | 46072001F |
| Volkswagen | G 3 |
| Volkswagen | G3 |
| Volkswagen | 000 394 068 5 |
| Volkswagen | 000 395 461 9 |
| Volkswagen | 021 919 000 C |
| Volvo | 3287815 |
| Volvo | 829857 |
| Volvo | 840643 |
For shipping and payment following options are given when buying in our web-shop:
Cash on delivery only possible for domestic destinations!
Shipment takes place on insured basis by UPS / DHL.
For shipments within Germany a postage and packaging charge of € 12,97 applies (VAT included).
Supply, zone 1
EU-members, with the exception of EU-oversea territories
Postage and packaging up to:
| 10 kg: | 22,90 € |
| 20 kg: | 29,90 € |
| 40 kg: | 85,00 € |
| 60 kg: | 110,00 € |
| 70 kg: | 129,00 € |
Supply, zone 2
EU-members – Bulgaroa, Lithuania, Romania, Spain and Hungary
Postage and packaging up to:
| 10 kg: | 31,93 € |
| 20 kg: | 54,90 € |
| 40 kg: | 119,00 € |
| 60 kg: | 159,00 € |
| 70 kg: | 175,00 € |
Supply, zone 3
European countries out of the EU – Bosnia-Herzegovina, Gibraltar, Iceland, Macedonia, Montenegro, Moldova, Serbia, Turkey, Norway and Switzerland
Postage and packaging up to:
| 10 kg: | 59,90 € |
| 20 kg: | 63,90 € |
| 40 kg: | 123,00 € |
| 60 kg: | 179,00 € |
| 70 kg: | 209,00 € |
Fees listed in zone 3 do not include VAT as final destination of goods is none-EU territory.
Postage fees given on request only – an individual calculation is essential. Customs charges and other fees can incur.
Further information can be found for instance at
http://auskunft.ezt-online.de (for import turnover tax, in German only).
Or especially for customers with Swiss nationality:
http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do (multilingual).
Delivered goods remain property of the supplier until fully paid.
General terms and conditions of DTP Motorteile GmbH apply.